Los Switch Gigabit de escritorio para empresas de 16 Puertos Linksys LGS116 y Switch Gigabit en bastidor para empresas de 24 Puertos Linksys LGS124 son switches no administrados que ofrecen una solución rápida y fácil para ampliar la red de su oficina con una instalación conecte y reproduce. Ambos tienen puertos ethernet 10/100/1000 full-duplex incorporados para conectar sus dispositivos juntos hasta velocidades Gigabit.
| CARACTERÍSTICAS | LGS116 V1 y V2 | LGS124 V1 y V2 |
| Imagen del Producto | ![]() |
![]() |
| Velocidad del Puerto | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Puertos Ethernet | 16 | 24 |
| Protocolo | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az |
| Calidad de Servicio (QoS) | 802.1p y DSCP | 802.1p y DSCP |
| Soporte Jumbo Frame | Sí | Sí |
| Dirección MAC Tamaño de la tabla | 8K | 8K |
| Ancho de Banda | 32 Gbps (sin bloqueo) | 48 Gbps (sin bloqueo) |
| Ventilador | Ninguno | Ninguno |
| Dimensiones V1 | 280 x 120 x 25 mm | 440 x 200 x 44 mm |
| Dimensiones V2 | 288 x 102 x 26 mm | 440 x 201 x 44 mm |
| Peso | 703 g | 2290 g |
| Energía | 12 V 1 A | 100 V-240 V 50/60 Hz Internal |
| Consumo de Energía V1 | 2.66 W / 9.32 W | 4.39 W / 14.16 W |
| Ahorro de Energía | Detección conectada por cable, modo de suspensión | Detección conectada por cable, modo de suspensión |
| Montable | Pared | Rack |
| Ambiente | Temperatura Operando: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Humedad Operando: 10 ~ 90% (non-condensing) Almacenamiento: 10 ~ 90% (sin condensación) |
Temperatura Operando: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Humedad Operando: 10 ~ 90% (non-condensing) Almacenamiento: 10 ~ 90% (sin condensación) |
Artículos Relacionados:
5839

