De Linksys LGS108P Gigabit PoE-switch met 8 poorten voor op het bureau (voor bedrijven), Linksys LGS116P Gigabit PoE-switch met 16 poorten voor op het bureau (voor bedrijven) and Linksys LGS124P Gigabit PoE-switch voor rek montage met 24 poorten (voor bedrijven) zijn onbeheerde switches die een snelle en eenvoudige oplossing bieden om uw kantoornetwerk uit te breiden met een plug-and-play installatie. Het heeft een ingebouwde full-duplex 10/100/1000 switch om uw bekabelde Ethernet-apparaten met een snelheid tot Gigabit snelheden met elkaar te verbinden.
| Kenmerken | LGS108P V1 & V2 | LGS116P V1 & V2 | LGS124P V1 & V2 |
| Product afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
| Poort-snelheid | 8 x 10/100/1000 Mbps | 16 x 10/100/1000 Mbps | 24 x 10/100/1000 Mbps |
| Protocol | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az |
| PoE | IEEE 802.3af en IEEE 802.3at | IEEE 802.3af en IEEE 802.3at | IEEE 802.3af en IEEE 802.3at |
| Specifiek PoE Power Budget (gehele schakelaar) | 50 W | 80 W | 120 W |
| PoE+ Pooten | Vier poorten (1-4) | Acht poorten (1-8) | 12 Poorten (1-6, 13-18) |
| Real deliver vermogensbudget | 48 W | 77 W | 110 W |
| Max PoE Licht Indicator (85% totaal budget) | AAN: meer dan 41.2 W UIT: lager dan 41.2 W |
AAN: meer dan 67 W UIT: lager dan 67 W |
AAN: meer dan 95 W UIT: lager dan 95 W |
| Quality of Service (QoS) (Kwaliteit van dienstverlening (QoS)) | 802.1p en DSCP | 802.1p en DSCP | 802.1p en DSCP |
| Jumbo Frame-ondersteuning | Ja | JA | Ja |
| Afmetingen V1 | 210 x 104 x 25 mm | 280 x 120 x 25 mm | 440 x 200 x 44 mm |
| Afmetingen V2 | 168 x 126 x 26 mm | 288 X 132 X 26 mm | 440 x 200 x 44 mm |
| Gewicht V1 | .556 kg | .822 kg | 2.76 kg |
| Gewicht V2 | .50 kg | .902 kg | 2.758 kg |
| Voeding | DC 54 V 1.2 A | V1 DC 54 V 1.66 A | 100 V - 240 V 50/60 Hz Internal |
| V2 DC 54 V 1.78 A | |||
| Montage | Wandmontage | Wandmontage | Rek montage |
| Omgevingsfactoren | Gebruikstemperatuur: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Opslag: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F) Gebruiksluchtvochtigheid: 10 - 90% (niet-condenserend) Opslag: 10 - 90% (niet-condenserend) |
Gebruikstemperatuur: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Storing: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F) Gebruiksluchtvochtigheid: 10 - 90% (niet-condenserend) Storing: 10 - 90% (niet-condenserend) |
Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Storing: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F) Bedrijfsluchtvochtigheid: 10 - 90% (niet-condenserend) Storing: 10 - 90% (niet-condenserend) |
Gerelateerde artikel:
Productvergelijking tussen Linksys LGS116 en LGS124


