파워-오버-이더넷(POE) 기술을 활용하면 네트워크 케이블이 전력과 데이터 전송을 동시에 병행할 수 있습니다. 이 문서는 링크시스 비즈니스 스위치 및 액세스 포인트에 대한 PoE에 대한 정보를 제공합니다.
링크시스 비즈니스용 스위치 제품
아래 표는 링크시스 비즈니스 스위치의 스위치 유형, 포트 속도, PoE 지원 유형, PoE 포트 수 및 PoE 전력 예산에 대한 정보를 제공합니다.
| 모델 | 스위치 유형 | 포트 속도 | PoE지원 등급 | PoE 포트 수 | PoE 전력 예산 |
| LGS108P | 비관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 4 | 50W |
| LGS116P | 비관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 8 | 80W |
| LGS124P | 비관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 12 | 120W |
| LGS308P | L2 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 8 | 72W |
| LGS308MP | L2 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 8 | 125W |
| LGS318P | L2 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 16 | 125W |
| LGS326P | L2 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 24 | 192W |
| LGS326MP | L2 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 24 | 384W |
| LGS528P | L2+ 관리형 | 기가비트 | 802.3af/at | 24 | 192W |
링크시스 비즈니스용 액세스 포인트
아래 표는 링크시스 비즈니스 액세스 포인트의 안테나 구성, 와이파이 유형, PoE 지원 유형 및 최대 전력 소비량에 대한 정보를 제공합니다.
아래 표는 링크시스 비즈니스 액세스 포인트의 안테나 구성, 와이파이 유형, PoE 지원 유형 및 최대 전력 소비량에 대한 정보를 제공합니다.
| 모델 | 안테나 구성 | Wi-Fi 타입 | PoE 지원 등급 | 최대 전력 소비량 |
| LAPAC1200C | 2x2 | 802.11ac | 802.3af/at | 13W |
| LAPAC1750C | 3x3 | 802.11ac | 802.3at | 15W |
| LAPAC2600C | 4x4 | 802.11ac | 802.3at | 25W |
아래 표는 PoE 전력 예산과 관련하여 링크시스 스위치에 연결할 수 있는 액세스 포인트의 최대 수를 표시합니다.
| 모델 | PoE 전력 예산 | PoE 포트 | LAPAC1200C (13W) |
LAPAC1750C (15W) |
LAPAC2600C (25W) |
| LGS108P | 50W | 4 | 3 | 3 | 2 |
| LGS116P | 80W | 8 | 6 | 5 | 3 |
| LGS124P | 120W | 12 | 9 | 8 | 4 |
| LGS308P | 72W | 8 | 5 | 4 | 2 |
| LGS308MP | 125W | 8 | 8 (7+ uplink) | 8 (7+ uplink) | 5 |
| LGS318P | 125W | 16 | 9 | 8 | 5 |
| LGS326P | 192W | 24 | 14 | 12 | 7 |
| LGS326MP | 384W | 24 | 24 | 24 | 15 |
| LGS528P | 192W | 24 | 14 | 12 | 7 |
5898